| 2016年省外招生普招计划 | ||||||||||||||||
| 院校及专业名称 | 合计 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
| amjs澳金沙门线路首页(计划) | 300 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 |
| 高职(专科)合计(确认) | 290 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 |
| 会计 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 旅游管理 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 酒店管理 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 市场营销 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 电气自动化技术 | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 应用电子技术 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 建筑工程技术 | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 服装设计与工艺 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 模具设计与制造 | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 数控技术 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 通信技术 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 计算机网络技术 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 应用化工技术 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

