| 编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 |
| 1 | amjs澳金沙门线路首页教育收费项目一览表 | 财务处 | 2024-04-30 | |
| 2 | amjs澳金沙门线路首页2023年秋收费一览表 | 财务处 | 2023-09-02 | |
| 3 | amjs澳金沙门线路首页2021年单位决算 | 财务处 | 2022-09-12 | |
| 4 | amjs澳金沙门线路首页2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 财务处 | 2022-09-12 | |
| 5 | amjs澳金沙门线路首页2022年秋学杂费收费标准公示 | 财务处 | 2022-09-09 | |
| 6 | amjs澳金沙门线路首页2022年单位预算 | 财务处 | 2022-03-17 | |
| 7 | amjs澳金沙门线路首页2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 | 财务处 | 2022-03-17 | |
| 8 | amjs澳金沙门线路首页2021秋学杂费收费标准公示 | 财务处 | 2021-10-13 | |
| 9 | amjs澳金沙门线路首页2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 财务处 | 2021-09-06 | |
| 10 | 安徽省amjs澳金沙门线路首页2020年度单位决算 | 财务处 | 2021-09-06 | |
| 11 | amjs澳金沙门线路首页2021年一般公共预算“三公”经费预算 | 财务处 | 2021-03-17 | |
| 12 | amjs澳金沙门线路首页2021年单位预算 | 财务处 | 2021-03-16 | |
| 13 | amjs澳金沙门线路首页2019年部门决算 | 财务处 | 2020-09-16 | |
| 14 | amjs澳金沙门线路首页2019年部门预算 | 财务处 | 2020-05-13 | |
| 15 | amjs澳金沙门线路首页2018年部门决算 | 财务处 | 2019-09-11 | |
| 16 | amjs澳金沙门线路首页2017年项目支出绩效自评表 | 财务处 | 2019-04-17 | |
| 17 | amjs澳金沙门线路首页2017年专项资金支出绩效自评报告 | 财务处 | 2019-04-17 | |
| 18 | amjs澳金沙门线路首页2018年部门预算 | 系统站点 | 2019-03-21 | |
| 19 | amjs澳金沙门线路首页2017年度部门决算 | 系统站点 | 2018-09-15 | |
| 20 | amjs澳金沙门线路首页2016年部门决算 | 财务处 | 2017-09-06 | |
Copyright © 2024 amjs澳金沙门线路首页-财务处 All Rights Reserved.备案号:皖ICP备05004988号-1 邮编:230011
地址:合肥市新站区文忠路2600号 电话:0551-64689488 E-mail:ahzycwc@163.com
